Nema 23 (57mm) uždaro ciklo žingsniniai varikliai
>> Trumpi aprašymai
Variklio tipas | Dvipolis steperis |
Žingsnio kampas | 1,8° |
Įtampa (V) | 2,6 / 3,6 / 4,1 |
Dabartinis (A) | 3/4/5 |
Atsparumas (omai) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Induktyvumas (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
Švino laidai | 4 |
Laikymo momentas (Nm) | 1/1,8/3 |
Variklio ilgis (mm) | 55/75/112 |
Encoder | 1000 CPR |
Aplinkos temperatūra | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Temperatūros kilimas | 80K maks. |
Dielektrinis stiprumas | 1mA maks.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Izoliacijos atsparumas | 100MΩ min.@500Vdc |
>> Aprašymai
Pnašumą
Didelė apkrova, žemas temperatūros kilimas, maža vibracija, mažas triukšmas, greitas greitis, greita reakcija, sklandus veikimas, ilgas tarnavimo laikas, didelis padėties nustatymo tikslumas (iki ±0,005 mm)
Ataikymas
Medicinos diagnostikos įranga, gyvybės mokslų instrumentai, robotai, lazerinė įranga, analitiniai instrumentai, puslaidininkinė įranga, elektroninės gamybos įranga, nestandartinė automatikos įranga ir įvairių tipų automatikos įranga
>> Sertifikatai

>> Elektriniai parametrai
Variklio dydis | Įtampa/ Fazė (V) | Dabartinis/ Fazė (A) | Atsparumas/ Fazė (Ω) | Induktyvumas/ Fazė (mH) | Skaičius Švino laidai | Rotoriaus inercija (g.cm2) | Laikantysis momentas (Nm) | Variklio ilgis L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Bendrieji techniniai parametrai
Radialinis tarpas | Maksimalus 0,02 mm (450 g apkrova) | Izoliacijos atsparumas | 100MΩ @500VDC |
Ašinis tarpas | Maksimalus 0,08 mm (450 g apkrova) | Dielektrinis stiprumas | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Maksimali radialinė apkrova | 70 N (20 mm nuo flanšo paviršiaus) | Izoliacijos klasė | B klasė (80K) |
Maksimali ašinė apkrova | 15N | Aplinkos temperatūra | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 57IHS2XX-X-4A variklio kontūro brėžinys

Smeigtuko konfigūracija (diferencinis) | ||
Smeigtukas | apibūdinimas | Spalva |
1 | +5V | Raudona |
2 | GND | Baltas |
3 | A+ | Juoda |
4 | A- | Mėlyna |
5 | B+ | Geltona |
6 | B- | Žalias |